El proceso de creación de subredes comienza prestando al rango de host la cantidad de bits nesesaria para la cantidad de subredes que queremos obtener. En esta acción de pedido tienes que dejar como mínimo dos bits del rango de host.
Clase A cantidad de bits disponible 22 bits
Clase B cantidad de bits disponible 14 bits
Clase C cantidad de bits disponible 6 bits
Clase B cantidad de bits disponible 14 bits
Clase C cantidad de bits disponible 6 bits
Ejemplo para la red clase A.
Primero hacemos un cálculo de la máscara de subred.
Para obtener por ejemplo las 9 subredes válidas, tenemos que calcular el rango de los bits necesarios para el direccionamiento de las subredes.
2N-2=número de subredes. N - número de bits.
Primero hacemos un cálculo de la máscara de subred.
Para obtener por ejemplo las 9 subredes válidas, tenemos que calcular el rango de los bits necesarios para el direccionamiento de las subredes.
2N-2=número de subredes. N - número de bits.
La razón de restar estos dos números de subredes es porque la dirección con los bits a 0 es la dirección IP de la red original y con los bits a 1 es la dirección broadcast de la red original.
24-2=14
En nuestro caso aprovechamos 4 bits (con 3 bits disponemos en maximo 8 subredes - 6 válidas) para calcular la máscara e direccionamiento IP de nuestros suredes.
La máscara de red clase A:
en binario 11111111 . 00000000 . 00000000 . 00000000 y en decimal 255.0.0.0 (/8)
Para obtener la máscara de subred utilizamos 4 bits de rango de host - los 4 bits ponemos a 1:
en binario 11111111 . 11110000 . 00000000 . 00000000 y en decimal 255.240.0.0 (/12)
Los direcciones IP de red, de difusión e rango de direcciones para los host tenéis en la tabla. ;)
En nuestro caso aprovechamos 4 bits (con 3 bits disponemos en maximo 8 subredes - 6 válidas) para calcular la máscara e direccionamiento IP de nuestros suredes.
La máscara de red clase A:
en binario 11111111 . 00000000 . 00000000 . 00000000 y en decimal 255.0.0.0 (/8)
Para obtener la máscara de subred utilizamos 4 bits de rango de host - los 4 bits ponemos a 1:
en binario 11111111 . 11110000 . 00000000 . 00000000 y en decimal 255.240.0.0 (/12)
Los direcciones IP de red, de difusión e rango de direcciones para los host tenéis en la tabla. ;)
| Número de subred | dirección IP de subred | dirección IP de difusión | rango de direcciones IP de host |
| 0 | 10.0.0.0/12 | 10.15.255.255/12 | 10.0.0.1/12 - 10.15.255.254/12 |
| 1 | 10.16.0.0/12 | 10.31.255.255/12 | 10.16.0.1/12 - 10.31.255.254/12 |
| 2 | 10.32.0.0/12 | 10.47.255.255/12 | 10.32.0.1/12 - 10.47.255.254/12 |
| 3 | 10.48.0.0/12 | 10.63.255.255/12 | 10.48.0.1/12 - 10.63.255.254/12 |
| 4 | 10.64.0.0/12 | 10.79.255.255/12 | 10.64.0.1/12 - 10.79.255.254/12 |
| 5 | 10.80.0.0/12 | 10.95.255.255/12 | 10.80.0.1/12 - 10.95.255.254/12 |
| 6 | 10.96.0.0/12 | 10.111.255.255/12 | 10.96.0.1/12 - 10.111.255.254/12 |
| 7 | 10.112.0.0/12 | 10.127.255.255/12 | 10.112.0.1/12 - 10.127.255.254/12 |
| 8 | 10.128.0.0/12 | 10.143.255.255/12 | 10.128.0.1/12 - 10.143.255.254/12 |
| 9 | 10.144.0.0/12 | 10.159.255.255/12 | 10.144.0.1/12 - 10.159.255.254/12 |
| 10 | 10.160.0.0/12 | 10.175.255.255/12 | 10.160.0.1/12 - 10.175.255.254/12 |
| 11 | 10.176.0.0/12 | 10.191.255.255/12 | 10.176.0.1/12 - 10.191.255.254/12 |
| 12 | 10.196.0.0/12 | 10.207.255.255/12 | 10.196.0.1/12 - 10.207.255.254/12 |
| 13 | 10.208.0.0/12 | 10.223.255.255/12 | 10.208.0.1/12 - 10.223.255.254/12 |
| 14 | 10.224.0.0/12 | 10.239.255.255/12 | 10.224.0.1/12 - 10.239.255.254/12 |
| 15 | 10.240.0.0/12 | 10.255.255.255/12 | 10.240.0.1/12 - 10.255.255.254/12 |
En la sigiente tabla les quiero mostrar unas cuantas subredes que se puede obtener dividiendo la red clase C y el rango de los hosts dentro de cada subred.
Máscara de red
'decimal puntado' |
Máscara de red
en formato corto |
Rango de IP
de host en una subred |
Rango de
subredes posibles |
| 255.255.255.0 | /24 | 254 IP de hosts |
no se puede obtener subredes
tenemos una red clase C direcciones IP dentro de ...0 a ...255 |
| 255.255.255.128 | /25 | 126 IP de hosts | 2 subredes direcciones IP dentro de ...0 a ...127 / ...128 a ...255 |
| 255.255.255.192 | /26 | 62 IP de hosts | 4 subredes direcciones IP dentro de 0-63 / 64-123 / 124-191 / 192-255 |
| 255.255.255.224 | /27 | 30 IP de hosts | 8 subredes direcciones IP dentro de 0-31 / 32-63 / 64-95 / 96-127 128-159 / 160-191 / 192-223 / 224-255 |
| 255.255.255.240 | /28 | 14 IP de hosts | 16 subredes direcciones IP dentro de 0-15 / 16-31 / 32-47 / 48-63 64-79 / 80-95 / 96-111 / 112-127 128-143 / 144-159 / 160-175 / 176-191 192-207 / 208-223 / 224-239 / 240-255 |
| 255.255.255.248 | /29 | 6 IP de hosts | 32 subredes direcciones IP dentro de 0-7 / 8-15 / 16-23 / 24-31 32-39 / 40-47 / 48-55 / 56-63 64-71 / 72-79 / 80-87 / 88-95 96-103 / 104-111 / 112-119 / 120-127 etc. |
| 255.255.255.252 | /30 | 2 IP de hosts | 64 subredes el limite - no se puede obtener más subtrdes |
| 255.255.255.254 | /31 | no se puede obtener direcciones de host dentro de una subred | no hay más subredes |
| 255.255.255.255 | /32 | dirección IP de host | dirección IP de host con excepción de direcciones ...0 - IP de red y ...255 IP de difusión |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario